Horario de Clases 7E
Datos de ejemplo para 7E...
En esta sección podrás encontrar toda la información sobre los horarios de los cursos
Para acceder a los horarios, simplemente selecciona el curso que deseas ver.
Esperamos que esta sección de horarios te sea de gran ayuda y te invitamos a que la revises regularmente para estar siempre al tanto de las clases del colegio ya que por ahora el horario puede estar sujeto a cambios.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
07:45 – 08:00 | Warm Up | Warm Up | Warm Up | Warm Up | Warm Up |
08:00 – 08:45 | English (W) | Spanish | Science | Math (W) | Music |
08:45 – 09:30 | English (W) | Spanish | Science | Science | Music |
09:30 – 09:45 | Break | Break | Break | Break | Break |
09:45 – 10:30 | Math | Social Studies | SEL | Physical Education | Math |
10:30 – 11:15 | Math | Social Studies | SEL | Physical Education | Math |
11:15 – 11:30 | Break | Break | Break | Break | Break |
11:30 – 12:15 | Spanish | English (W) | Spanish | Spanish | English |
12:15 – 13:00 | Spanish | English (W) | Spanish | Spanish | English |
13:00 – 13:15 | Break | Break | Break | Break | Break |
13:15 – 14:00 | Physical Education | Math | English (W) | Arts | Technology / Counselling |
14:00 – 14:45 | Break for 15 minutes | Math | English (W) | Arts | Social Studies |
14:15 – 15:00 | Ref. de lenguaje | Break | Break | ||
15:45 – 16:30 | Ref de inglés | Ref. de inglés |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
07:45 – 08:00 | Warm Up | Warm Up | Warm Up | Warm Up | Warm Up |
08:00 – 08:45 | Math (W) | SEL | Spanish | English (W) | Math |
08:45 – 09:30 | Math (W) | Science | Spanish | English (W) | SEL |
09:30 – 09:45 | Break | Break | Break | Break | Break |
09:45 – 10:30 | English | Music | English (W) | Matemática | Spanish |
10:30 – 11:15 | English | Music | Social Studies | Matemática | Spanish |
11:15 – 11:30 | Break | Break | Break | Break | Break |
11:30 – 12:15 | Physical Education | Spanish | Physical Education | Science | Social Studies |
12:15 – 13:00 | Arts | Spanish | Physical Education | Science | Social Studies |
13:00 – 13:15 | Break | Break | Break | Break | Break |
13:15 – 14:00 | Arts | English (W) | Math (W) | Spanish | Technology / Counselling |
14:00 – 14:45 | Break for 15 minutes | English (W) | Math (W) | Spanish | English (W) |
14:15 – 15:00 | Ref. de lenguaje | Break | Break | ||
15:45 – 16:30 | Ref de inglés | Ref. de inglés |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:45 – 08:00 | Warm Up | Warm Up | Warm Up | Warm Up | Warm Up |
08:00 – 08:45 | Spanish | Spanish | Spanish | PAES Spanish (W) | Physics |
08:45 – 09:30 | Spanish | Spanish | Spanish | PAES Spanish (W) | Physics |
09:30 – 09:45 | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
09:45 – 10:30 | Math | Math | Music | Math (W) | Chemistry |
10:30 – 11:15 | Math | Math | Music | Math (W) | Chemistry |
11:15 – 11:30 | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:30 – 12:15 | Physical Education | Math (W) | Math | Biology | English |
12:15 – 13:00 | Physical Education | Social Studies | Math | English | English |
13:00 – 13:45 | SEL | Social Studies | Biology | English | Counselling |
13:45 – 14:30 | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
14:30 – 15:15 | Social Studies | English | Technology | Social Studies | Ref. de Matemáticas |
15:15 – 16:00 | English |
# | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | Matemáticas | Historia | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
08:45 - 09:30 | Matemáticas | Historia | Matemáticas | Inglés | Ciencias |
Recreo | |||||
09:45 - 10:30 | Lenguaje | Educación Física | Lenguaje | Historia | Matemáticas |
10:30 - 11:15 | Lenguaje | Educación Física | Lenguaje | Historia | Matemáticas |
Recreo | |||||
11:30 - 12:15 | Inglés | Ciencias | Educación Física | Lenguaje | Inglés |
12:15 - 13:00 | Inglés | Ciencias | Educación Física | Lenguaje | Inglés |
Datos de ejemplo para 7E...
Datos de ejemplo para 8W...